Фотоаппарат Sony Alpha A7 V (ILCE-7M5) Body – это новая гибридная полнокадровая камера от известного бренда Sony, которая предлагает отличное сочетание фото- и видеовозможностей.
Одной из ключевых особенностей данной модели является 33-мегапиксельная «частично стековая» матрица, которая обеспечивает высокое разрешение и отличную производительность при высоких ISO. Мощный процессор BIONZ XR с AI-блоком значительно улучшает скорость и точность автофокусировки и трекинга, что делает процесс съемки более комфортным и продуктивным.
Система стабилизации камеры позволяет снимать с эффектом до 8 ступеней, что обеспечивает стабильность изображения даже при съемке с рук.
Фотоаппарат оснащен двумя слотами для карт памяти (SD/CFexpress Type A), что позволяет использовать разные типы карт для хранения и передачи данных. Улучшенный EVF (5.76 млн точек) и поворотный сенсорный экран обеспечивают удобство использования и контроля над процессом съемки.
Камера также предлагает отличное сочетание фото- и видеовозможностей, включая 4K-видео (до 60p) и возможность съемки 7K/4K 120p.
Корпус фотоаппарата защищен от пыли и влаги, что делает его надежным и долговечным. Вес камеры составляет около 658-659 г (с батареей и картой), что делает ее удобной для переноски и использования.
В целом, Sony Alpha A7 V (ILCE-7M5) Body – это отличный выбор для тех, кто ищет профессиональную камеру с широким спектром возможностей и высоким качеством изображения.
Одной из ключевых особенностей данной модели является 33-мегапиксельная «частично стековая» матрица, которая обеспечивает высокое разрешение и отличную производительность при высоких ISO. Мощный процессор BIONZ XR с AI-блоком значительно улучшает скорость и точность автофокусировки и трекинга, что делает процесс съемки более комфортным и продуктивным.
Система стабилизации камеры позволяет снимать с эффектом до 8 ступеней, что обеспечивает стабильность изображения даже при съемке с рук.
Фотоаппарат оснащен двумя слотами для карт памяти (SD/CFexpress Type A), что позволяет использовать разные типы карт для хранения и передачи данных. Улучшенный EVF (5.76 млн точек) и поворотный сенсорный экран обеспечивают удобство использования и контроля над процессом съемки.
Камера также предлагает отличное сочетание фото- и видеовозможностей, включая 4K-видео (до 60p) и возможность съемки 7K/4K 120p.
Корпус фотоаппарата защищен от пыли и влаги, что делает его надежным и долговечным. Вес камеры составляет около 658-659 г (с батареей и картой), что делает ее удобной для переноски и использования.
В целом, Sony Alpha A7 V (ILCE-7M5) Body – это отличный выбор для тех, кто ищет профессиональную камеру с широким спектром возможностей и высоким качеством изображения.
Комплектация
- Sony a7 V Mirrorless Camera
- Sony NP-FZ100 Battery (2280mAh)
- Sony ALC-B1EM Body Cap for E-Mount Cameras
- AC Adapter
- Shoulder Strap
- Accessory Shoe Cap
- Eyepiece Cup
Imaging
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крепление объектива | Sony E |
| Разрешение сенсора | Фактическое: 35,7 МП Эффективное: 33 МП (7008 × 4672) |
| Тип сенсора | 35,9 × 23,9 мм (Full Frame), частично стекированный CMOS |
| Кроп-фактор | 1× |
| Дополнительные режимы | 1,5× (в отдельных видеорежимах применяется дополнительный кроп) |
| Стабилизация изображения | Сдвиг сенсора, 5-осевая |
| Встроенный ND-фильтр | Нет |
| Тип съёмки | Фото и видео |
Управление экспозицией
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип затвора | Механический фокальный и электронный (rolling shutter) |
| Выдержка (электронная) | 1/16000 – 30 с |
| Выдержка (механическая) | 1/8000 – 30 с 1/8000 – 1 с в режиме видео |
| Режим Bulb | Есть |
| ISO (фото, ручной) | 100 – 51 200 (расширение 50 – 204 800) |
| ISO (фото, авто) | 100 – 12 800 |
| ISO (видео, ручной) | 100 – 51 200 (расширение до 102 400) |
| ISO (видео, авто) | 100 – 12 800 |
| Замер экспозиции | Матричный, центрально-взвешенный, точечный, по светам |
| Режимы экспозиции | P / A / S / M |
| Экспокоррекция | −5…+5 EV (шаг 1/3 или 1/2) |
| Диапазон замера | −3…20 EV |
| Баланс белого | 2500–9900 K + предустановки |
| Серийная съёмка | До 30 к/с, до 95 RAW / 85 RAW+JPEG / 185 JPEG |
| Интервальная съёмка | Есть |
| Автоспуск | 2 / 5 / 10 с |
Фотосъёмка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Форматы файлов | HEIF, JPEG, RAW |
| Глубина цвета | 14 бит |
Видеосъёмка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренняя запись | H.264 / XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| UHD 4K | До 120 к/с, до 600 Мбит/с |
| Full HD | До 120 к/с |
| Цвет | 4:2:2 / 4:2:0, 8- и 10-бит |
| Видео через HDMI | 4:2:2 8/10-бит |
| Поддержка Slow/Fast Motion | Да |
| Гамма-кривые | HDR HLG, S-Cinetone, S-Log3 |
| Ограничение записи | Нет |
| IP-стриминг | Нет |
| Встроенный микрофон | Стерео |
| Аудиозапись | 2-канальная, 16 бит / 48 кГц LPCM |
Интерфейсы и связь
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Карты памяти | Слот 1: CFexpress Type A / SDXC (UHS-II) Слот 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Внутренняя память | Нет |
| Видеоразъёмы | HDMI |
| Аудиоразъёмы | 3,5 мм наушники, 3,5 мм микрофон |
| Питание | USB-C |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 2) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Мобильное приложение | Creators’ App (iOS / Android) |
| GPS | Через подключённый смартфон |
Экран
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | 4-осевой поворотный 3,2″ сенсорный LCD |
| Разрешение | 2 095 104 точки |
Видоискатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Электронный OLED |
| Размер | 0,5″ |
| Разрешение | 3 686 400 точек |
| Покрытие | 100 % |
| Увеличение | ≈ 0,78× |
| Диоптрийная коррекция | −4…+3 |
Фокусировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Автофокус и ручной |
| Режимы AF | AF-S, AF-C, MF, DMF, трекинг объектов |
| Точки фокусировки | 759 фазовых + 425 контрастных |
| Чувствительность AF | −4…+20 EV |
Вспышка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Встроенная вспышка | Нет |
| Режимы вспышки | Auto, Fill, HSS, Rear Sync и др. |
| Синхронизация | 1/250 с |
| Коррекция вспышки | −3…+3 EV |
| Система | TTL |
| Подключение | Горячий башмак |
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Аккумулятор | NP-FZ100, 2280 мА·ч |
| Ресурс | ≈ 630 снимков |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Рабочая температура | 0…40 °C |
| Температура хранения | −20…55 °C |
| Размеры | 130,3 × 96,4 × 82,4 мм |
| Вес | 610 г (тушка) 695 г (с аккумулятором и картой памяти) |








Отзывы
Отзывов пока нет.